What Is The Difference Between DIN 931 And 933?
The DIN 931 grade is a partially threaded grade having a coarse pitch thread. A Din 933 grade, on the contrary, is fully threaded with a coarse thread pitch.
Characteristics Of ISO 4014 Hex Bolt
The ISO 4104 hex bolt covers the material of the SS 316 and 316L specification. The austenitic grade has excellent corrosion resistance properties and works well in harsh environments. The versatile 6-sided bolts can be fitted in hard to reach areas. They can be easily maneuvered due to these features. The bolts are tolerant to stress and wear and showcase enhanced hardness.
What Is DIN 931 bolt Specification?
The DIN 931 bolt covers the specifications of the A4-70 material. These bolts have an austenitic structure and are available in standard sizes. They are designed with M-16 to M-64 standards with a pitch thread between 2mm to 6mm.
Compare Price Of DIN 933 Hex Cap Screws In India And Malaysia
The price of a DIN 933 hex cap screw is based on its thickness, size, and other specifications. In India, the price of a hex cap screw starts at $0.89 per piece. The price for the same fastener in Malaysia starts at $1.23 per piece.
What Is The Torque For DIN 933 Fasteners?
The torque setting of the DIN 933 fasteners depends on the threads pitch, surface condition, and size of the bolt. A 1/4 diameter fastener with 2 inch thread has a dry torque of 7 with lubricated torque of 5.9. The increase in diameter indirectly increases the requirement of torque in the system.
Description | Price in India | Price in USD | Price in Euro | Price in Saudi Riyal | Price in Ringgit |
M16X2.0X55 DIN 931 HEX CAP SCREW CLASS 10.9 (BOLT M16 X 55 - G10.9) | ₹ 261/ KGS | $ 3.28 | € 3.29 | SAR 12.33 | RM 14.87 |
HEXAGONAL BOLT M16X1,5X100 DIN 931-10.9 | ₹ 285/ PCS | $ 3.58 | € 3.59 | SAR 13.46 | RM 16.23 |
DIN 931 UNI 5737 8.8 (BOLT & NUTS) | ₹ 25/ NOS | $ 0.31 | € 0.31 | SAR 1.17 | RM 1.41 |
DIN 931 GRADE 6.6 WASHER(M24X120 60MM) | ₹ 50/ KGS | $ 0.63 | € 0.63 | SAR 2.37 | RM 2.86 |
Iso 4014 Hex Bolt
DIN 931 Bolt
Iso 4014 Bolt
DIN 931 Screw
Screw Iso 4014
Hex Bolt DIN 931
Hexagon Head Bolt Iso 4014
Iso 4014 M24
Screw DIN 931
Hex Bolt Iso 4014
Hex Head Bolt DIN 931
DIN931 Bolt
Thread Diameter | Pitch (mm) | s | k (min) | b (L < 125mm) | b (max) (L > 125mm) | b (max) (L > 200mm) | Available Lengths |
M3 | 0.50 |
5.5 |
2.0 |
12.0 |
– | – | 5mm to 50mm |
M4 | 0.70 | 7.0 |
2.8 |
14.0 | – | – |
6mm to 70mm |
M5 | 0.80 | 8.0 |
3.5 |
16.0 | 22.0 | – | 6mm to 100mm |
M6 | 1.00 | 10.0 |
4.0 |
18.0 | 24.0 | – |
6mm to 200mm |
M7 | 1.00 | 11.0 |
4.8 |
20.0 | 26.0 | – |
12mm to 60mm |
M8 | 1.25 | 13.0 |
5.3 |
22.0 | 28.0 | – |
8mm to 300mm |
M10 | 1.50 | 17.0 |
6.4 |
26.0 | 32.0 | 45.0 |
10mm to 500mm |
M12 | 1.75 | 19.0 |
7.5 |
30.0 | 36.0 | 49.0 |
12mm to 600mm |
M14 | 2.00 | 22.0 |
8.8 | 34.0 | 40.0 | 53.0 |
16mm to 300mm |
M16 | 2.00 | 24.0 |
10.0 |
38.0 | 44.0 | 57.0 |
16mm to 1000mm |
M18 | 2.50 | 27.0 |
11.5 |
42.0 | 48.0 | 61.0 |
25mm to 320mm |
M20 | 2.50 | 30.0 |
12.5 |
46.0 | 52.0 | 65.0 | 25mm to 1000mm |
M22 | 2.50 | 34.0 |
14.0 |
50.0 | 56.0 | 69.0 |
40mm to 1000mm |
M24 | 3.00 | 36.0 |
15.0 |
54.0 | 60.0 | 73.0 |
30mm to 1000mm |
M27 | 3.00 | 41.0 |
17.0 |
60.0 | 66.0 | 79.0 |
40mm to 1000mm |
M30 | 3.50 | 46.0 |
18.7 |
66.0 | 72.0 | 85.0 |
40mm to 1500mm |
M33 | 3.50 | 50.0 |
21.0 |
72.0 | 78.0 | 91.0 |
60mm to 1000mm |
M36 | 4.00 | 55.0 |
22.5 |
78.0 | 84.0 | 97.0 | 50mm to 1500mm |
M39 | 4.00 | 60.0 |
25.0 |
84.0 | 90.0 | 103.0 |
110mm to 600mm |
M42 | 4.50 | 65.0 |
26.0 |
90.0 | 96.0 | 109.0 |
70mm to 600mm |
M45 | 4.50 | 70.0 |
28.0 |
96.0 | 102.0 | 115.0 |
120mm to 600mm |
M48 | 5.00 | 75.0 |
30.0 |
102.0 | 108.0 | 121.0 |
140mm to 600mm |
M52 | 5.00 | 80.0 |
33.0 |
– | 116.0 | 129.0 |
160mm to 600mm |
M56 | 5.50 | 85.0 |
35.0 |
– | 124.0 | 137.0 |
160mm to 600mm |
M60 | 5.50 | 90.0 |
38.0 |
– | 132.0 | 145.0 |
160mm to 600mm |
L | Total Length | Total Length | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 | M-33 | M-36 | |||||||||
Nominal length | Min. | Max. | Ls | Lg | Ls | Lg | Ls | Lg | Ls | Lg | Ls | Lg | Ls | Lg | Ls | Lg | Ls | Lg | Ls | Lg |
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
70 | 68.50 | 71.50 | 22.00 | 32.00 | 15.50 | 28.00 | 11.50 | 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 78.50 | 81.50 | 32.00 | 42.00 | 25.50 | 38.00 | 21.50 | 34.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 88.25 | 91.75 | 42.00 | 52.00 | 35.50 | 48.00 | 31.50 | 44.00 | 27.50 | 40.00 | 21.00 | 36.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 98.25 | 101.75 | 52.00 | 62.00 | 45.50 | 58.00 | 41.50 | 54.00 | 37.50 | 50.00 | 31.00 | 46.00 | 25.00 | 40.00 | 16.50 | 34.00 | - | - | - | - |
110 | 108.25 | 111.75 | 62.00 | 72.00 | 55.50 | 68.00 | 51.50 | 64.00 | 47.50 | 60.00 | 41.00 | 56.00 | 35.00 | 50.00 | 26.50 | 44.00 | - | - | - | - |
120 | 118.25 | 121.75 | 72.00 | 82.00 | 65.50 | 78.00 | 61.50 | 74.00 | 57.50 | 70.00 | 51.00 | 66.00 | 45.00 | 60.00 | 36.50 | 54.00 | - | - | - | - |
130 | 128.00 | 132.00 | 76.00 | 86.00 | 69.50 | 82.00 | 65.50 | 78.00 | 61.50 | 74.00 | 78.00 | 55.00 | 49.00 | 64.00 | 40.50 | 58.00 | 34.50 | 52.00 | 26.00 | 46.00 |
140 | 138.00 | 142.00 | 86.00 | 96.00 | 79.50 | 92.00 | 75.50 | 88.00 | 71.50 | 84.00 | 88.00 | 65.00 | 59.00 | 74.00 | 50.50 | 68.00 | 44.50 | 62.00 | 36.00 | 56.00 |
150 | 148.00 | 152.00 | 96.00 | 106.00 | 89.50 | 102.00 | 85.50 | 98.00 | 81.50 | 94.00 | 98.00 | 75.00 | 69.00 | 84.00 | 60.50 | 78.00 | 54.50 | 72.00 | 46.00 | 66.00 |
160 | 158.00 | 162.00 | 106.00 | 116.00 | 99.50 | 112.00 | 95.50 | 108.00 | 91.50 | 104.00 | 108.00 | 85.00 | 79.00 | 94.00 | 70.50 | 88.00 | 64.50 | 82.00 | 56.00 | 76.00 |
170 | 168.00 | 172.00 | 116.00 | 126.00 | 109.50 | 122.00 | 105.50 | 118.00 | 101.50 | 114.00 | 118.00 | 95.00 | 89.00 | 104.00 | 80.50 | 98.00 | 74.50 | 92.00 | 66.00 | 86.00 |
180 | 178.00 | 182.00 | 126.00 | 136.00 | 119.50 | 132.00 | 115.50 | 128.00 | 111.50 | 124.00 | 128.00 | 105.00 | 99.00 | 114.00 | 90.50 | 108.00 | 84.50 | 102.00 | 76.00 | 96.00 |
190 | 188.00 | 192.00 | 136.00 | 146.00 | 129.50 | 142.00 | 125.50 | 138.00 | 121.50 | 134.00 | 138.00 | 115.00 | 109.00 | 124.00 | 100.50 | 118.00 | 94.50 | 112.00 | 86.00 | 106.00 |
200 | 197.70 | 202.30 | 146.00 | 156.00 | 139.50 | 152.00 | 135.50 | 148.00 | 131.50 | 144.00 | 148.00 | 125.00 | 119.00 | 134.00 | 110.50 | 128.00 | 104.50 | 122.00 | 96.00 | 116.00 |
210 | 207.70 | 212.30 | 153.00 | 154.00 | 136.50 | 149.00 | 132.50 | 145.00 | 128.50 | 141.00 | 122.00 | 137.00 | 116.00 | 131.00 | 107.50 | 125.00 | 101.50 | 119.00 | 93.00 | 113.00 |
220 | 217.70 | 222.30 | 163.00 | 164.00 | 146.50 | 159.00 | 142.50 | 155.00 | 138.50 | 151.00 | 132.00 | 147.00 | 126.00 | 141.00 | 117.50 | 135.00 | 111.50 | 129.00 | 103.00 | 123.00 |
230 | 227.70 | 232.30 | 173.00 | 174.00 | 156.50 | 169.00 | 152.50 | 165.00 | 148.50 | 161.00 | 142.00 | 157.00 | 136.00 | 151.00 | 127.50 | 145.00 | 121.50 | 139.00 | 113.00 | 133.00 |
240 | 237.70 | 242.30 | 183.00 | 184.00 | 166.50 | 179.00 | 162.50 | 175.00 | 158.50 | 171.00 | 152.00 | 167.00 | 146.00 | 161.00 | 137.50 | 155.00 | 131.50 | 149.00 | 123.00 | 143.00 |
250 | 247.70 | 252.30 | 193.00 | 194.00 | 176.50 | 189.00 | 172.50 | 185.00 | 168.50 | 181.00 | 162.00 | 177.00 | 156.00 | 171.00 | 147.50 | 165.00 | 141.50 | 159.00 | 133.00 | 153.00 |
260 | 257.40 | 262.60 | 203.00 | 204.00 | 186.50 | 199.00 | 182.50 | 195.00 | 178.50 | 191.00 | 172.00 | 187.00 | 166.00 | 181.00 | 157.50 | 175.00 | 151.50 | 169.00 | 143.00 | 163.00 |
270 | 267.40 | 272.60 | 213.00 | 214.00 | 196.50 | 209.00 | 192.50 | 205.00 | 188.50 | 201.00 | 182.00 | 197.00 | 176.00 | 191.00 | 167.50 | 185.00 | 161.50 | 179.00 | 153.00 | 173.00 |
280 | 277.40 | 282.60 | 223.00 | 224.00 | 206.50 | 219.00 | 202.50 | 215.00 | 198.50 | 211.00 | 192.00 | 207.00 | 186.00 | 201.00 | 177.50 | 195.00 | 171.50 | 189.00 | 163.00 | 183.00 |
290 | 287.40 | 292.60 | 233.00 | 234.00 | 216.50 | 229.00 | 212.50 | 225.00 | 208.50 | 221.00 | 202.00 | 217.00 | 196.00 | 211.00 | 187.50 | 205.00 | 181.50 | 199.00 | 173.00 | 193.00 |
300 | 297.40 | 302.60 | 243.00 | 244.00 | 226.50 | 239.00 | 222.50 | 235.00 | 218.50 | 231.00 | 212.00 | 227.00 | 206.00 | 221.00 | 197.50 | 215.00 | 191.50 | 209.00 | 183.00 | 203.00 |
310 | 307.40 | 312.60 | 253.00 | 254.00 | 236.50 | 249.00 | 232.50 | 245.00 | 228.50 | 241.00 | 222.00 | 237.00 | 216.00 | 231.00 | 207.50 | 225.00 | 201.50 | 219.00 | 193.00 | 213.00 |
320 | 317.15 | 322.85 | 263.00 | 264.00 | 246.50 | 259.00 | 242.50 | 255.00 | 238.50 | 251.00 | 232.00 | 247.00 | 226.00 | 241.00 | 217.50 | 235.00 | 211.50 | 229.00 | 203.00 | 223.00 |
330 | 327.15 | 332.85 | 273.00 | 274.00 | 256.50 | 269.00 | 252.50 | 265.00 | 248.50 | 261.00 | 242.00 | 257.00 | 236.00 | 251.00 | 227.50 | 245.00 | 221.50 | 239.00 | 213.00 | 233.00 |
340 | 337.15 | 342.85 | 283.00 | 284.00 | 266.50 | 279.00 | 262.50 | 275.00 | 258.50 | 271.00 | 252.00 | 267.00 | 246.00 | 261.00 | 237.50 | 255.00 | 231.50 | 249.00 | 223.00 | 243.00 |
350 | 347.15 | 352.85 | 293.00 | 294.00 | 276.50 | 289.00 | 272.50 | 285.00 | 268.50 | 281.00 | 262.00 | 277.00 | 256.00 | 271.00 | 247.50 | 265.00 | 241.50 | 259.00 | 233.00 | 253.00 |
360 | 357.15 | 362.85 | 303.00 | 304.00 | 286.50 | 299.00 | 282.50 | 295.00 | 278.50 | 291.00 | 272.00 | 287.00 | 266.00 | 281.00 | 257.50 | 275.00 | 251.50 | 269.00 | 243.00 | 263.00 |
370 | 367.15 | 372.85 | 313.00 | 314.00 | 296.50 | 309.00 | 292.50 | 305.00 | 288.50 | 301.00 | 282.00 | 297.00 | 276.00 | 291.00 | 267.50 | 285.00 | 261.50 | 279.00 | 253.00 | 273.00 |
380 | 377.15 | 382.85 | 323.00 | 324.00 | 306.50 | 319.00 | 302.50 | 315.00 | 298.50 | 311.00 | 292.00 | 307.00 | 286.00 | 301.00 | 277.50 | 295.00 | 271.50 | 289.00 | 263.00 | 283.00 |
390 | 387.15 | 392.85 | 333.00 | 334.00 | 316.50 | 329.00 | 312.50 | 325.00 | 308.50 | 321.00 | 302.00 | 317.00 | 296.00 | 311.00 | 287.50 | 305.00 | 281.50 | 299.00 | 273.00 | 293.00 |
400 | 397.15 | 402.85 | 343.00 | 344.00 | 326.50 | 339.00 | 322.50 | 335.00 | 318.50 | 331.00 | 312.00 | 327.00 | 306.00 | 321.00 | 297.50 | 315.00 | 291.50 | 309.00 | 283.00 | 303.00 |
410 | 407.15 | 412.85 | 353.00 | 354.00 | 336.50 | 349.00 | 332.50 | 345.00 | 328.50 | 341.00 | 322.00 | 337.00 | 316.00 | 331.00 | 307.50 | 325.00 | 301.50 | 319.00 | 293.00 | 313.00 |
420 | 416.85 | 423.15 | 363.00 | 364.00 | 346.50 | 359.00 | 342.50 | 355.00 | 338.50 | 351.00 | 332.00 | 347.00 | 326.00 | 341.00 | 317.50 | 335.00 | 311.50 | 329.00 | 303.00 | 323.00 |
430 | 426.85 | 433.15 | 373.00 | 374.00 | 356.50 | 369.00 | 352.50 | 365.00 | 348.50 | 361.00 | 342.00 | 357.00 | 336.00 | 351.00 | 327.50 | 345.00 | 321.50 | 339.00 | 313.00 | 333.00 |
440 | 436.85 | 443.15 | 383.00 | 384.00 | 366.50 | 379.00 | 362.50 | 375.00 | 358.50 | 371.00 | 352.00 | 367.00 | 346.00 | 361.00 | 337.50 | 355.00 | 331.50 | 349.00 | 323.00 | 343.00 |
450 | 446.85 | 453.15 | 393.00 | 394.00 | 376.50 | 389.00 | 372.50 | 385.00 | 368.50 | 381.00 | 362.00 | 377.00 | 356.00 | 371.00 | 347.50 | 365.00 | 341.50 | 359.00 | 333.00 | 353.00 |
460 | 456.85 | 463.15 | 403.00 | 404.00 | 386.50 | 399.00 | 382.50 | 395.00 | 378.50 | 391.00 | 372.00 | 387.00 | 366.00 | 381.00 | 357.50 | 375.00 | 351.50 | 369.00 | 343.00 | 363.00 |
470 | 466.85 | 473.15 | 413.00 | 414.00 | 396.50 | 409.00 | 392.50 | 405.00 | 388.50 | 401.00 | 382.00 | 397.00 | 376.00 | 391.00 | 367.50 | 385.00 | 361.50 | 379.00 | 353.00 | 373.00 |
480 | 476.85 | 483.15 | 423.00 | 424.00 | 406.50 | 419.00 | 402.50 | 415.00 | 398.50 | 411.00 | 392.00 | 407.00 | 386.00 | 401.00 | 377.50 | 395.00 | 371.50 | 389.00 | 363.00 | 383.00 |
490 | 486.85 | 493.15 | 433.00 | 434.00 | 416.50 | 429.00 | 412.50 | 425.00 | 408.50 | 421.00 | 402.00 | 417.00 | 396.00 | 411.00 | 387.50 | 405.00 | 381.50 | 399.00 | 373.00 | 393.00 |
500 | 496.85 | 503.15 | 443.00 | 444.00 | 426.50 | 439.00 | 422.50 | 435.00 | 418.50 | 431.00 | 412.00 | 427.00 | 406.00 | 421.00 | 397.50 | 415.00 | 391.50 | 409.00 | 383.00 | 403.00 |
Sizes Of Hex Head Bolt DIN 931
Metric: M2 to M42
Inches: 1/4” to 2”
DIN 933 Hex Cap Screws Standard
NOM. THREAD DIAMETER (d) | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | ||
THREAD PITCH (coarse) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | ||
Thread length | 125 mm & shorter | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | |
(b) for Nom. | 125 – 200 mm | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | |||
length (l) | 200 mm & longer | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | |||||||
washer face | min. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
max. | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
max. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | ||
ds | min. | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 38.61 | 41.61 | 44.38 | 47.38 | |
e min. | Product | A | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | ||||||||
Grade | B | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.20 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.02 | 76.95 | 82.60 | ||||||
Nom | Dimensions | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | CO CO | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | |
k | min. | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | |
max. | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | ||
Max. = Nom. Dimensions | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
s | min. | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | 40 |
DIN 931 Threaded Rod Application
Why Choose Hilton Steel ? First see our Repeat orders from Below Countries
Adco - Bab Gas Compression Project - Phase 2 Dubai
Koc Marine, Kuwait
Arab Paper Manufacturing Company (WARAQ)- Damman
Hilton Steel © 2022 All Rights Reserved