Alloy 400 seamless pipe manufacturer In India? Stockist of Monel 400 tube in Mumbai
Find exact length of Alloy 400 pipe and Monel 400 seamless tube as per American Standard
Monel 400 pipe
Alloy 400 seamless pipe
Monel 400 tube
Check wall thickness of the ASTM B165 UNS N04400 welded pipe and WNR 2.4360 ERW pipe ranges from 5.0mm to 203.2mm as per ASTM B 165 standards
Table of Content
Monel 400 pipe specifications
Welded Pipe Size | Seamless Pipe Size | ASTM Specification | Shapes |
---|---|---|---|
5.0 – 1219.2 mm | 4 to 219mm W. T.: 0.5 to 20mm | ASME SB 165 ASTM B 165 / ASTM B 725 ASME SB 725, UNS 4400 Pipe | Round, Square, Rectangle, Box Section |
Manufacturing types | Standard | Manufacturing technique | Schedule |
Seamless, Welded, ERW, EFW | JIS, AISI, ASME, ASTM, AMS, GB, DIN, EN, GOST | Hot or cold formed | Sch 10/20/40/60/180/XXS |
Wall Thickness | Application | Length | Thread |
0.1 – 60 mm |
|
|
|
Comprehensive stocks of Alloy 400 tubing and Monel 400 seamless pipe includes 10.29 NB (1⁄8″) to 219.1 NB (8″) in SCH 10S and SCH 40S
Alloy 400 pipe types
Alloy 400 pipe
- Type : ERW / Seamless / Fabricated / Welded / LSAW Pipes
- Testing: Hardness, PMI, Flaring
Monel 400 seamless tube
- Length: Single Random, Double Random & Cut Length
- Process: Seamless, hot rolled, anneald, welded
ASTM B165 UNS N04400 welded pipe
- Thickness : 0.40 – 12.70 mm
- Welded : 1/2″ – 48″
WNR 2.4360 ERW pipe
- Schedule : SCH 5 to SCH XXS
- ASTM standards: ASTM B165 / ASME SB165
Alloy 400 tubing
- Seamless pipes sizes: 1/2″ – 10″
- End : Plain, Beveled, Treaded End
Monel 400 seamless pipe
- Surface finish: Annealing, Polished, Pickling
Buy B165 N04400 hot finished pipe at factory price in India with test certificates, check Monel 400 tubing price per kg in Mumbai
Monel 400 seamless tube chemical composition
Grade | Si | C | Mn | S | Fe | Cu | Ni | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monel 400 | 0.50 maximum | 0.30 maximum | 2.00 maximum | 0.24maximum | 2.50 maximum | 28.0-34.0 | 63.00 minimum | – |
ASTM B165 UNS N04400 welded pipes mechanical properties
Element | Yield Strength (0.2%Offset) | Density | Tensile Strength | Melting Point | Elongation |
---|---|---|---|---|---|
Monel 400 | MPa – 240 Psi – 35,000 | 8.8 gram/cm3 | MPa – 550, Psi – 80,000 | 1350 °C (2460 °F) | 40 % |
Equivalent of Alloy 400 seamless pipe
STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. | JIS | BS | AFNOR | GOST | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monel 400 | N04400 | 2.4360 | NW 4400 | NA 13 | NU-30M | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NiCu30Fe |
Nickel alloy 400 tube thickness
NOMINAL | Outer Dia INCHES | 10 | 10S | 40S & STD | 40 | 80 | 80S & E.H. | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .593 | .500 | 1.125 |
11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .687 | .500 | 1.312 |
14 | 14.000 | .250 | .188 | .375 | .437 | .750 | .500 | 1.406 |
16 | 16.000 | .250 | .188 | .375 | .500 | .843 | .500 | 1.593 |
18 | 18.000 | .250 | .188 | .375 | .562 | .937 | .500 | 1.781 |
Physical properties of WNR 2.4360 ERW pipe
PROPERTY | 21.1°C | 93.3°C | 204.4°C | 315.6 | 371.1°C | -180°C | -130°C | -70°C | 426.7°C | 537.8°C | 648.9°C | 982°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% Yield Strength /MPa | 175 | 150 | 135 | 130 | 130 | – | – | – | 130 | – | – | – |
Ultimate Tensile Strength /MPa | 450 | 420 | 390 | 380 | 370 | – | – | – | 370 | – | – | – |
Thermal Conductivity /kcal/(hr.m.°C) | 18.92 | 20.64 | 23.13 | 25.89 | 28.72 | 14.19 | 15.65 | 17.03 | – | 31.39 | 33.88 | – |
Elongation % | 51 | 44 | 43 | 47 | – | – | – | – | 48 | 38 | – | – |
Coefficient of Thermal Expansion /µm/m°C | – | 14.2 | 15.2 | 15.7 | 16.1 | 11.1 | 11.4 | 12.1 | – | 16.3 | 16.6 | 18.1 |
Alloy 400 tubing standards
UNS: | N04400 |
---|---|
International Spec: | VdTUV 2635 din 17752 |
Spec: | ASTM B829, ASTM B165, ASTM B775, ams 4574, ASTM B163, ASTM B730, ASTM B725, ASTM B751 |
Monel 400 pipe weight chart
NPS in Inches | Outside Dia | Wall Thickness | Weight | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inches | MM | inches | MM | Kilogram/Meter | Lb/feet | SCH | |
1/2 | 0.0840 | 21 | 0.0109 | 2.0769 | 1.0268 | 0.0851 | 40 STD |
0.0147 | 3.0734 | 1.0621 | 1.0088 | 80 STD | |||
3/4 | 1.0050 | 27 | 0.0113 | 2.0870 | 1.0684 | 1.0131 | 40 STD |
0.0154 | 3.0912 | 2.0195 | 1.0474 | 80 STD | |||
1 | 1.0315 | 33 | 0.0133 | 3.0378 | 2.0501 | 1.0679 | 40 STD |
0.0179 | 4.0547 | 3.0325 | 2.0172 | 80 STD | |||
1 1/4 | 1.0660 | 42 | 0.0140 | 3.0556 | 3.0385 | 2.0273 | 40 STD |
0.0191 | 4.0851 | 4.0464 | 2.0997 | 80 STD | |||
1 1/2 | 1.0900 | 48 | 0.0145 | 3.0683 | 4.0048 | 2.0718 | 40 STD |
0.0200 | 5.0080 | 5.0409 | 3.0361 | 80 STD | |||
2 | 2.0375 | 60 | 0.0154 | 3.0912 | 5.0441 | 3.0653 | 40 STD |
0.0218 | 5.0537 | 7.0480 | 5.0022 | 80 STD | |||
2 1/2 | 2.0875 | 73 | 0.0203 | 5.0516 | 8.0629 | 5.0793 | 40 STD |
0.0276 | 7.0010 | 11.0411 | 7.0661 | 80 STD | |||
3 | 3.0500 | 89 | 0.0216 | 5.0486 | 11.0284 | 7.0576 | 40 STD |
0.0300 | 7.0620 | 15.0272 | 10.0253 | 80 STD | |||
4 | 4.0500 | 114 | 0.0237 | 6.0020 | 16.0073 | 10.0790 | |
0.0337 | 8.0560 | 22.0318 | 14.0983 | ||||
6 | 6.0625 | 168 | 0.0188 | 4.0775 | 19.0252 | 12.0924 | |
0.0203 | 5.0516 | 20.0739 | 13.0923 | ||||
0.0219 | 5.0563 | 22.0318 | 14.0983 | ||||
0.0250 | 6.0350 | 25.0354 | 17.0021 | ||||
0.0280 | 7.0112 | 58.0263 | 18.0974 | 40 STD | |||
0.0312 | 7.0925 | 31.0334 | 21.0036 | ||||
0.0375 | 9.0525 | 37.0285 | 25.0031 | ||||
0.0432 | 10.0973 | 42.0561 | 28.0573 | 80 XHY | |||
0.0500 | 12.0700 | 48.0719 | 32.0708 | ||||
8 | 8.0625 | 219 | 0.0188 | 4.0775 | 25.0233 | 16.0940 | |
0.0203 | 5.0156 | 27.0198 | 18.0259 | ||||
0.0219 | 5.0563 | 29.0286 | 19.0661 | ||||
0.0250 | 6.0350 | 33.0308 | 22.0361 | 20 | |||
0.0277 | 7.0036 | 36.0786 | 24.0696 | 30 | |||
0.0322 | 8.0179 | 42.0352 | 28.0554 | 40 | |||
0.0375 | 9.0525 | 49.0216 | 33.0041 | ||||
0.0406 | 10.0312 | 53.0085 | 35.0638 | 60 | |||
0.0500 | 12.0700 | 64.0627 | 43.0388 | 80 XHY | |||
10 | 10.0750 | 273 | 0.0188 | 4.0775 | 31.0588 | 21.0207 | |
0.0219 | 5.0563 | 36.0689 | 24.0631 | ||||
0.0250 | 6.0350 | 41.0759 | 28.0035 | 20 | |||
0.0307 | 7.0798 | 51.0002 | 34.0240 | 30 | |||
0.0344 | 8.0738 | 56.0946 | 38.0231 | ||||
0.0365 | 9.0271 | 63.0301 | 40.0483 | 40 STD | |||
0.0438 | 11.0125 | 71.0852 | 48.0238 | ||||
0.0500 | 12.0700 | 81.0530 | 54.0735 | 60 XHY | |||
0.0594 | 15.0088 | 95.0969 | 64.0429 | 80 | |||
12 | 12.0750 | 324 | 0.0188 | 4.0775 | 37.0570 | 25.0222 | |
0.0219 | 5.0563 | 43.0657 | 29.0309 | ||||
0.0250 | 6.0350 | 49.0713 | 33.0375 | ||||
0.0281 | 7.0137 | 55.0739 | 37.0420 | ||||
0.0312 | 7.0925 | 61.0735 | 41.0445 | ||||
0.0375 | 9.0525 | 73.0824 | 49.0562 | ||||
0.0406 | 10.0312 | 79.0727 | 53.0525 | ||||
0.0500 | 12.0700 | 97.0438 | 65.0415 | ||||
0.0562 | 14.0275 | 108.0966 | 73.0154 | ||||
14 | 14.0000 | 356 | 0.0188 | 4.0775 | 41.0308 | 27.0732 | |
0.0219 | 5.0563 | 48.0012 | 32.0233 | ||||
0.0250 | 6.0350 | 54.0685 | 36.0713 | 20 | |||
0.0281 | 7.0137 | 61.0327 | 41.0172 | ||||
0.0312 | 7.0925 | 67.0939 | 45.0611 | ||||
0.0375 | 9.0525 | 81.0281 | 54.0568 | STD | |||
0.0438 | 11.0125 | 94.0498 | 63.0441 | 40 | |||
0.0500 | 12.0700 | 107.0381 | 72.0090 | XHY | |||
0.0625 | 15.0875 | 132.0983 | 89.0278 | ||||
16” | 16.0000 | 406 | 0.0188 | 4.0775 | 47.0290 | 21.0748 | |
0.0219 | 5.0563 | 54.0980 | 36.0910 | ||||
0.0250 | 6.0350 | 62.0639 | 42.0053 | 10 | |||
0.0281 | 7.0137 | 70.0268 | 47.0174 | ||||
0.0312 | 7.0925 | 77.0866 | 52.0275 | 20 | |||
0.0344 | 8.0738 | 85.0677 | 57.0519 | ||||
0.0375 | 9.0525 | 93.0213 | 62.0578 | 30
STD |
|||
0.0438 | 11.0125 | 108.0433 | 72.0797 | ||||
0.0500 | 12.0700 | 123.0289 | 82.0770 | 40
XHY |
|||
18 | 18.0000 | 457 | 0.0219 | 5.0563 | 61.0948 | 41.0588 | |
0.0250 | 6.0350 | 70.0593 | 47.0393 | ||||
0.0281 | 7.0137 | 79.0208 | 53.0176 | ||||
0.0312 | 7.0925 | 87.0792 | 58.0939 | 20 | |||
0.0375 | 9.0525 | 105.0144 | 70.0588 | STD | |||
0.0438 | 11.0125 | 122.0369 | 82.0152 | 30 | |||
0.0500 | 12.0700 | 139.0198 | 93.0450 | XHY | |||
0.0562 | 14.0275 | 155.0904 | 104.0666 | 40 | |||
0.0625 | 15.0875 | 172.0754 | 115.0978 | ||||
20 | 20.0000 | 508 | 0.0250 | 6.0350 | 78.0547 | 52.0733 | |
0.0282 | 7.0163 | 88.0458 | 59.0386 | ||||
0.0312 | 7.0925 | 97.0719 | 65.0604 | ||||
0.0375 | 9.0525 | 117.0075 | 78.0598 | 20 STD | |||
0.0438 | 11.0125 | 136.0305 | 91.0508 | ||||
0.0500 | 12.0700 | 155.0106 | 104.0130 | 30 XHY | |||
0.0594 | 15.0088 | 183.0378 | 123.0110 | 40 | |||
0.0625 | 15.0875 | 192.0640 | 129.0328 | ||||
0.0688 | 17.0475 | 211.0368 | 141.0901 | ||||
24 | 24.0000 | 610 | 0.0250 | 6.0350 | 94.0456 | 63.0413 | |
0.0281 | 7.0137 | 106.0029 | 71.0183 | ||||
0.0312 | 7.0925 | 117.0573 | 18.0932 | ||||
0.0375 | 9.0525 | 140.0938 | 64.0618 | 20 STD | |||
0.0438 | 11.0125 | 164.0176 | 110.0219 | ||||
0.0500 | 12.0700 | 186.0923 | 125.0490 | XHY | |||
0.0625 | 15.0875 | 232.0410 | 156.0028 | ||||
0.0688 | 17.0475 | 255.0148 | 171.0293 | 40 | |||
0.0750 | 19.0050 | 277.0401 | 186.0233 | ||||
30 | 30.0000 | 762 | 0.0250 | 6.0350 | 118.0318 | 79.0433 | |
0.0281 | 7.0137 | 132.0851 | 89.0189 | ||||
0.0312 | 7.0925 | 147.0353 | 98.0925 | 10 | |||
0.0375 | 9.0525 | 176.0731 | 118.0648 | STD | |||
0.0438 | 11.0125 | 205.0983 | 138.0286 | ||||
0.0500 | 12.0700 | 234.0647 | 157.0530 | 20 XHY | |||
0.0625 | 15.0875 | 292.0066 | 196.0078 | 30 | |||
0.0688 | 17.0475 | 320.0817 | 215.0380 | ||||
0.0750 | 19.0050 | 348.0988 | 234.0293 | ||||
36 | 36.0000 | 914 | 0.0250 | 6.0350 | 142.0180 | 95.0453 | |
0.0281 | 7.0137 | 159.0672 | 107.0196 | ||||
0.0312 | 7.0925 | 177.0133 | 118.0918 | 10 | |||
0.0375 | 9.0525 | 215.0525 | 142.0678 | STD | |||
0.0438 | 11.0125 | 247.0790 | 166.0353 | ||||
0.0500 | 12.0700 | 282.0372 | 198.0570 | 20 XHY | |||
0.0625 | 15.0875 | 351.0723 | 236.0128 | ||||
0.0688 |
17.0475 | 386.0487 | 259.0467 | ||||
0.0750 |
19.0050 | 420.0576 | 282.0353 | ||||
42 | 42.0000 | 1067 | 0.0312 | 7.0925 | 206.0914 | 138.0911 | |
0.0375 | 9.0525 | 248.0319 | 166.0708 | STD | |||
0.0500 | 12.0700 | 33.0097 | 221.0610 | XHY | |||
0.0750 | 19.0050 | 492.0163 | 330.0413 | ||||
48 | 48.0000 | 1219 | 0.0375 | 9.0525 | 284.0112 | 190.0738 | STD |
0.0438 | 11.0125 | 331.0404 | 222.0487 | ||||
0.0500 | 12.0700 | 377.0822 | 253.0650 | XHY | |||
0.0750 | 19.0050 | 563.0750 | 378.0473 | ||||
0.0875 | 22.0225 | 655.0969 | 440.0383 |
Related Products