Hot rolled SS rod and Stainless steel bar supplier in Mumbai
Find reputable and audited ASTM A276 Stainless steel rod and SS bar stockist in India
Stainless steel round bar
Stainless steel bar
SS rod
Check Stainless steel flat bar and square bar tolerances and standard sizes with ULTRASONIC 100% OKIE test in Mumbai
Table of Content
Stainless steel round bar specifications
Sizes | Condition | Value Added Services | Tolerances |
---|---|---|---|
0.125 to 12 inches | cold drawn, annealed, turned etc |
|
H12, H13, H11, K12, K11, K10, H9, K9, H10, H8 |
Specification | Length | Grades | Form |
ASTM A276 | ASME SA276 | 2 to 6m | 316, 431, 304, 410, 321, 904L 317L, 420, 303 | Round, Hex, Square, Rectangular etc |
Request a quote of Stainless bar and rounds with precisely straightened and mirror-finish surfaces in Mumbai
Stainless steel bars types
Stainless steel rod
- Standards: ASTM A276
- Testing: Macro/micro test/ Hardness test
SS bar
- Tensile Strength : 75,000 psi
- Yield strength : 30,000 psi
Stainless steel flat bar
- Size: 0.125 to 12 inches
- Length: 2 to 6m
Stainless bar
- Hardness: Soft, hard, half hard, quarter, spring hard
Stainless steel square bar
- Finish : Black, Bright Polished, Rough Turned, NO.4 Finish, Matt Finish, BA Finish
Stainless steel rounds
- Types: coil, foils, rolls, plain sheet, shim sheet, perforated sheet
We offer cold rolled SS round bar and hex bar testing certificate as per ISO 15156/ NACE MR0175
SS square bar equivalent
STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. | JIS | GOST | BS | EN | AFNOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 | S30400 | 1.4301 | SUS 304 | 08Ð¥18Ð10 | 304S31 | X5CrNi18-10 | Z7CN18â€09 |
SS 304L | S30403 | 1.4306 / 1.4307 | SUS 304L | 03Ð¥18Ð11 | 3304S11 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 | Z3CN18â€10 |
SS 304H | S30409 | 1.4301 | – | – | – | – | – |
SS 310 | S31000 | 1.4841 | SUS 310 | 20Ch25N20S2 | 310S24 | X15CrNi25-20 | – |
SS 310S | S31008 | 1.4845 | SUS 310S | 20Ch23N18 | 310S16 | X8CrNi25-21 | – |
SS 316 | S31600 | 1.4401 / 1.4436 | SUS 316 | – | 316S31 / 316S33 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
Z7CND17â€11â€02 |
SS 316L | S31603 | 1.4404 / 1.4435 | SUS 316L | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | 316S11 / 316S13 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
Z3CND17â€11â€02 / Z3CND18â€14â€03 |
SS 316H | S31609 | – | – | – | 316S51 | – | – |
SS 317 | S31700 | 1.4449 | SUS 317 | – | – | X5CrNiMo1713 | – |
SS 317L | S31703 | 1.4438 | SUS 317L | – | – | X2CrNiMo18-15-4 | – |
SS 321 | S32100 | 1.4541 | SUS 321 | – | – | X6CrNiTi18-10 | – |
SS 321H | S32109 | 1.4878 | SUS 321H | – | – | X12CrNiTi18-9 | – |
SS 347 | S34700 | 1.4550 | SUS 347 | – | – | X6CrNiNb18-10 | – |
SS 347H | S34709 | 1.4961 | SUS 347H | – | – | X6CrNiNb18-12 | – |
SS 409 | S40900 | 1.4512 | SUS409 | – | – | X2CrTi12 | – |
SS 410S | S41008 | 1.4516 | SUS410S | – | – | X6CrNiTi12 | – |
SS 904L | N08904 | 1.4539 | SUS 904L | STS 317J5L | 904S13 | X1NiCrMoCu25-20-5 | Z2 NCDU 25-20 |
Grade | Mn | C | P | Si | S | Cr | Ni | Mo | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 2.0 maximum | 0.08 maximum | 0.045 | 0.75 maximum | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | – | 0.10 |
304L | 2.0 maximum | 0.030 maximum | 0.045 | 0.75 maximum | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | – | 0.10 |
304H | 2.0 maximum | 0.04-0.10 | 0.045 | 0.75 maximum | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | – | – |
310 | 2 maximum | 0.015 maximum | 0.020 maximum | 0.15 maximum | 0.015 maximum | 24.00 – 26.00 | 19.00 – 21.00 | 0.10 | 54.7 min |
310S | 2 maximum | 0.08 maximum | 0.045 maximum | 1.0 maximum | 0.030 maximum | 24.00 – 26.00 | 19.00 – 21.00 | 0.75 | 53.095 min |
316 | 2.0 maximum | 0.08 maximum | 0.045 maximum | 1.0 maximum | 0.030 maximum | 16.00 – 18.00 | 11.00 – 14.00 | 2.00 – 3.00 | 67.845 min |
316L | 2.0 maximum | 0.035 maximum | 0.045 maximum | 1.0 maximum | 0.030 maximum | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | 2.00 – 3.00 | 68.89 min |
316H | 0.10 maximum | 0.10 maximum | 0.045 maximum | 0.75 maximum | 0.030 maximum | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | 2.00 – 3.00 | – |
SS 317 | 2.0 maximum | 0.08 maximum | 0.045 maximum | 1.0 maximum | 0.030 maximum | 18.00 – 20.00 | 11.00 – 15.00 | 3.00 – 4.00 | 57.845 min |
SS 317L | 2.0 maximum | 0.035 maximum | 0.045 maximum | 1.0 maximum | 0.030 maximum | 18.00 – 20.00 | 11.00 – 15.00 | 3.00 – 4.00 | 57.89 min |
SS 321 | 2.0 maximum | 0.08 maximum | 0.045 maximum | 1.0 maximum | 0.030 maximum | 17.00 – 19.00 | 5(C+N) – 0.70 maximum | – | 9.00 – 12.00 |
SS 321H | 2.0 maximum | 0.04 – 0.10 | 0.045 maximum | 1.0 maximum | 0.030 maximum | 17.00 – 19.00 | 9.00 – 12.00 | – | 0.10 maximum |
SS 347 | 2.0 maximum | 0.08 maximum | 0.045 maximum | 1.0 maximum | 0.030 maximum | 17.00 – 20.00 | 9.00 – 13.00 | – | – |
SS 347H | 2.0 maximum | 0.04 – 0.10 | 0.045 maximum | 1.0 maximum | 0.030 maximum | 17.00 – 19.00 | 9.0 -13.0 | – | – |
SS 409 | 1.00 maximum | 0.08 maximum | 0.045 maximum | 1.00 maximum | 0.030 maximum | 10.5 – 11.75 | 0.5 | – | – |
SS 410S | 1.00 maximum | 0.080 maximum | 0.040 maximum | 1.00 maximum | 0.030 maximum | 10.5 – 12.5 | – | – | – |
SS 904L | 2.00 maximum | 0.020 maximum | 0.040 maximum | 1.00 maximum | 0.030 maximum | 19.00 – 23.00 | 23.00 – 28.00 | 4.00 – 5.00 maximum | – |
Stainless steel flat bars mechanical properties
Grade | Melting Point | Density | Tensile Strength | Elongation | Yield Strength (0.2%Offset) |
---|---|---|---|---|---|
304/304H/304L | 1400 °C (2550 °F) | 8.0 gram/cm3 | Psi – 75000 , MPa – 515 | 35 % | Psi – 30000 , MPa – 205 |
310/310S | 1402 °C (2555 °F) | 7.9 gram/cm3 | Psi – 75000 , MPa – 515 | 40 % | Psi – 30000 , MPa – 205 |
316/316L/316H | 1400 °C (2550 °F) | 8.0 gram/cm3 | Psi – 75000 , MPa – 515 | 35 % | Psi – 30000 , MPa – 205 |
317/ 317L | 1400 °C (2550 °F) | 7.9 gram/cm3 | Psi – 75000 , MPa – 515 | 35 % | Psi – 30000 , MPa – 205 |
321/ 321H | 1457 °C (2650 °F) | 8.0 gram/cm3 | Psi – 75000 , MPa – 515 | 40 % | Psi – 30000 , MPa – 205 |
347/ 347H | 1454 °C (2650 °F) | 8.0 gram/cm3 | Psi – 75000 , MPa – 515 | 35 % | Psi – 30000 , MPa – 205 |
410S | 1532°C (2790°F) | 7.80 gram/cm3 | Psi – 75000 , MPa – 515 | 25 % | Psi – 30000 , MPa – 205 |
904L | 1350 °C (2460 °F) | 7.95 gram/cm3 | Psi – 71000 , MPa – 490 | 35 % | Psi – 32000 , MPa – 220 |
Size chart of SS bar
Size in Inches | Wt per 12 inch | Wt per Feet |
---|---|---|
3/16 | 1.248 | 0.104 |
1/4 | 2.160 | 0.180 |
5/16 | 3.480 | 0.290 |
3/8 | 4.920 | 0.625 |
7/16 | 6.72 | 0.560 |
1/2 | 8.880 | 0.740 |
9/16 | 11.16 | 0.930 |
5/8 | 13.80 | 1.150 |
11/16 | 16.68 | 1.390 |
3/4 | 19.92 | 1.660 |
13/16 | 23.40 | 1.950 |
7/8 | 27.60 | 2.300 |
15/16 | 31.20 | 2.625 |
1 | 34.80 | 2.90 |
1-1/16 | 39.60 | 3.30 |
1-1/8 | 44.40 | 3.700 |
1-1/4 | 55.20 | 4.625 |
1-5/16 | 61.20 | 5.100 |
1-3/8 | 67.20 | 5.625 |
1-7/16 | 73.20 | 6.100 |
1-1/2 | 79.20 | 6.625 |
1-5/8 | 93.60 | 7.800 |
1-3/4 | 108.36 | 9.030 |
1-7/8 | 124.80 | 10.400 |
2 | 141.60 | 11.80 |
2-1/4 | 179.04 | 14.920 |
2-3/8 | 203.04 | 16.920 |
2-1/2 | 221.04 | 18.42 |
3 | 318.36 | 26.53 |
SS hex bars tolerance
Cold Drawn Bars Tolerance ISO “H†Series in milimeter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimal Sizes | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | H10 | H11 | h12 |
Dia (milimeter) | ||||||||
over 30 to 50 | +0.011/0 | +0.016/0 | +0.025/0 | +0.039/0 | +0.062/0 | +0.1/0 | +0.16/0 | +0.25/0 |
over 50 to 80 | +0.013/0 | +0.019/0 | +0.03/0 | +0.046/0 | +0.074/0 | +0.12/0 | +0.19/0 | +0.3/0 |
over 80 to 120 | +0.015/0 | +0.022/0 | +0.035/0 | +0.054/0 | +0.087/0 | +0.14/0 | +0.22/0 | +0.35/0 |
~ to 3 | +0.004/0 | +0.006/0 | +0.01/0 | +0.014/0 | +0.025/0 | +0.04/0 | +0.06/0 | +0.1/0 |
over 3 to 6 | +0.005/0 | +0.008/0 | +0.012/0 | +0.018/0 | +0.03/0 | +0.048/0 | +0.075/0 | +0.12/0 |
over 6 to 10 | +0.006/0 | +0.009/0 | +0.015/0 | +0.022/0 | +0.036/0 | +0.058/0 | +0.09/0 | +0.15/0 |
over 10 to 18 | +0.008/0 | +0.011/0 | +0.018/0 | +0.027/0 | +0.043/0 | +0.07/0 | +0.11/0 | +0.18/0 |
over 18 to 30 | +0.009/0 | +0.013/0 | +0.021/0 | +0.033/0 | +0.052/0 | +0.084/0 | +0.13/0 | +0.21/0 |
over 120 to 180 | +0.018/0 | +0.025/0 | +0.04/0 | +0.063/0 | +0.1/0 | +0.16/0 | +0.25/0 | +0.4/0 |
over 180 to 250 | +0.02/0 | +0.029/0 | +0.046/0 | +0.072/0 | +0.115/0 | +0.185/0 | +0.29/0 | +0.46/0 |
SS bar testing
- Bend test
- Ultrasonic test
- Flaring test
- IGC test
- Radiography test
- Macro and micro test
- Corrosion test
- Impact test
- Hydrostatic test
- Hardness test
- Eddy current test
- Fatigue test
- Charpy impact testing
- Non-Destructive testing (NDT)